技术规格
| Model | 体积 | 开球范围 | 宽度 | 重量 | 专为 |
|---|---|---|---|---|---|
| A01H-20 | 10升 / 0.4 立方英尺 | 429毫米 / 16.9 英寸 | 207毫米 / 8.1 英寸 | 61公斤 / 135磅 | |
| A02H-30 | 35升 / 1.2 立方英尺 | 835毫米 / 32.9 英寸 | 300毫米 / 11.8 英寸 | 152公斤 / 335磅 | |
| A04H-40 | 70升 / 2.5 立方英尺 | 1233毫米 / 48.5 英寸 | 386毫米 / 15.2 英寸 | 237公斤 / 522磅 | |
| A04HPX-40 | 70升 / 2.5 立方英尺 | 1050毫米 / 41.3 英寸 | 386毫米 / 15.2 英寸 | 325公斤 / 717磅 | |
| A06HPX-45 | 145升 / 5.1 立方英尺 | 1344毫米 / 52.9 英寸 | 450毫米 / 17.7 英寸 | 430公斤 / 948磅 | |
| A09HPX-50 | 210升 / 7.4 立方英尺 | 1550毫米 / 61.0 英寸 | 500毫米 / 19.7 英寸 | 640公斤 / 1411磅 |
- 请参阅每台 Brokk 机器的负载图。
- 需要一项额外的液压功能
- 旋转器持续旋转
- 所有重量均指包含安装套件在内的属具重量
适用于这些机器人
更多属具
所有属具多用途抓取机械手
对本属具感兴趣?请联系我们。
告诉我们您使用的是哪款机器人以及您正在进行什么工作,您附近的经销商将为您提供合适的型号和报价。
感谢您的咨询。

















