技术规格
| Model | 锯片直径* | 切削深度* | 重量 | 专为 |
|---|---|---|---|---|
| BCS 8 | 400毫米 / 16 英寸 | 150毫米 / 6 英寸 | 70公斤 / 154.3磅 | |
| BCS 20*** | 600毫米 / 24 英寸 | 220毫米 / 9 英寸 | 145公斤 / 320磅 | |
| BCS 25** | 800毫米 / 31 英寸 | 270毫米 / 11 英寸 | 215公斤 / 474磅 | |
| BCS 40*** | 800毫米 / 31 英寸 | 270毫米 / 11 英寸 | 370公斤 / 816磅 | |
| BCS 45*** | 800毫米 / 31 英寸 | 270毫米 / 11 英寸 | 375公斤 / 827磅 | |
| BCS 65*** | 800毫米 / 31 英寸 | 270毫米 / 11 英寸 | 390公斤 / 860磅 | |
| BCS 90*** | 1000毫米 / 39 英寸 | 370毫米 / 15 英寸 | 515公斤 / 1135磅 |
- 需要一项额外的液压功能
- * 可根据要求提供可选的锯片类型和尺寸
- **需要排水软管
- *** 需要排水软管和 CAN 电缆
- 所有重量均指包含安装套件在内的属具重量
- 产品资料
适用于这些机器人
更多属具
所有属具切割锯
对本属具感兴趣?请联系我们。
告诉我们您使用的是哪款机器人以及您正在进行什么工作,您附近的经销商将为您提供合适的型号和报价。
感谢您的咨询。

















