技术规格
| Model | 体积 | 开球范围 | 宽度 | 重量 | 专为 |
|---|---|---|---|---|---|
| C01H-20 | 10升 / 0.4 立方英尺 | 429毫米 / 16.9 英寸 | 207毫米 / 8.1 英寸 | 61公斤 / 135磅 | |
| 二氧化碳 | 25升 / 0.9 立方英尺 | 725毫米 / 28.5 英寸 | 250毫米 / 9.8 英寸 | 110公斤 / 243磅 | |
| C03H-35 | 65升 / 2.3 立方英尺 | 880 毫米 / 34.6 英寸 | 350毫米 / 13.8 英寸 | 175公斤 / 386磅 | |
| C05H-40 | 115升 / 4.1 立方英尺 | 1090毫米 / 42.9 英寸 | 400毫米 / 15.7 英寸 | 210公斤 / 463磅 | |
| C05HPX-40 | 115升 / 4.1 立方英尺 | 1110毫米 / 43.7 英寸 | 400毫米 / 15.7 英寸 | 325公斤 / 717磅 | |
| C05HPX-60 | 170升 / 6.0 立方英尺 | 1110毫米 / 43.7 英寸 | 600毫米 / 23.6 英寸 | 390公斤 / 860磅 | |
| C08HPX-80 | 300升 / 10.6 立方英尺 | 1250毫米 / 49.2 英寸 | 800毫米 / 31.5 英寸 | 580公斤 / 1279磅 |
- 请参阅每台 Brokk 机器的负载图。
- 旋转器持续旋转
- 需要一项额外的液压功能
- 仅用于物料搬运,不可用于破拆。
- 所有重量均指包含安装套件在内的属具重量
适用于这些机器人
更多属具
所有属具贝壳斗
对本属具感兴趣?请联系我们。
告诉我们您使用的是哪款机器人以及您正在进行什么工作,您附近的经销商将为您提供合适的型号和报价。
感谢您的咨询。

















