技术规格
| Model | 切削深度* | 切割宽度 | 重量 | 专为 |
|---|---|---|---|---|
| BDC 40X-D | 0–30 毫米 / 0–1.2 英寸 | 150毫米 / 5.9 英寸 | 125公斤 / 276磅 | |
| BDC 40X | 0–30 毫米 / 0–1.2 英寸 | 387毫米 / 15.2 英寸 | 105公斤 / 231磅 | |
| BDC 50** | 0–30 毫米 / 0–1.2 英寸 | 480毫米 / 18.9 英寸 | 160公斤 / 353磅 | |
| BDC 100** | 0–65 毫米 / 0–2.6 英寸 | 610毫米 / 24 英寸 | 345公斤 / 761磅 |
|
| BDC 250** | 0–80 毫米 / 0–3.1 英寸 | 680毫米 / 26.8 英寸 | 545公斤 / 1202磅 |
- *数据取决于混凝土质量
- 需要排水软管
- 所有重量均指包含安装套件在内的属具重量
适用于这些机器人
更多属具
所有属具刨铣头
对本属具感兴趣?请联系我们。
告诉我们您使用的是哪款机器人以及您正在进行什么工作,您附近的经销商将为您提供合适的型号和报价。
感谢您的咨询。

















