在新标签页中打开
属具概览

液压剪

我们种类齐全的液压剪可以切割各种尺寸的钢材,非常适合用于回收利用。

索取报价

技术规格

Model 下颚张开 切削力 重量 专为
MC200 200毫米 / 7.9 英寸 490 kN/50 t/110 x 10³ Klbf 172公斤 / 379磅
MC300 350毫米 / 13.8 英寸 590 kN/60 t/133 x 10³ Klbf 310公斤 / 683磅
TC120 120毫米 / 4.8 英寸 660 kN/67 t/149 x 10³ Klbf 305公斤 / 672磅
CC440S 145毫米 / 6 英寸 740 kN/75 t/166 x 10³ Klbf 300公斤 / 661磅
CC700S 268毫米 / 11 英寸 1840 千牛/188 吨/414 x 10³ 千磅力 695公斤 / 1532磅
BMS 100 175毫米 / 6.9 英寸 524 kN/66 t/118 x 10³ Klbf 380公斤 / 838磅
BMS 140 270毫米 / 10.6 英寸 700 kN/88 t/157 x 10³ Klbf 645公斤 / 1422磅
BMS 250-H 355毫米 / 14 英寸 1018 kN/138 t/229 x 10³ Klbf 1360公斤 / 2998磅

适用于这些机器人

更多属具

所有属具

液压剪

对本属具感兴趣?请联系我们。

告诉我们您使用的是哪款机器人以及您正在进行什么工作,您附近的经销商将为您提供合适的型号和报价。