技术规格
全部展开| 图示为液压破碎锤。负载和稳定性图可按需提供。 | 1500 巴林第纳尔 |
|---|
性能
| 回转速度 | 16秒/360° |
|---|---|
| 运输速度,最大。 | 2.8公里/小时;1.7英里/小时 |
| 爬升倾斜度,最大值. | 30° |
液压系统
| 液压系统容量 | 230升;60.8美制加仑 |
|---|---|
| 泵类型 | 可变负载感应 |
| 系统压力 | 18.5兆帕;2683磅/平方英寸 |
| 属具压力增加 | 25兆帕;3626磅/平方英寸 |
| 泵流量柴油/50Hz电机 | 148 升/分钟;39 美制加仑/分钟 |
| 水泵流量 60Hz 电动电机 | 178 升/分钟;47 美制加仑/分钟 |
柴油性能
| 1型 | 科勒四缸水冷四冲程发动机 |
|---|---|
| 引擎 | 55.5千瓦;74马力柴油发动机,符合美国环保署Tier 4和欧盟Stage V排放标准 |
| 发动机机油容量 | 15.6 升;4.1 美制加仑 |
| 类型 2 | 久保田四缸水冷四冲程发动机 |
| 引擎** | 55.5千瓦; 74 马力柴油机 EPA Tier 3、欧盟 Stage IIIA |
| 发动机机油容量 | 13.2 升;3.5 美制加仑 |
| 油箱容量 | 80升;21美制加仑 |
| 冰点 | -40°C;-40°F |
控制系统
| 控制类型 | SmartRemote™,便携式遥控器 |
|---|---|
| 信号码 | 数字的 |
| 转移 | 专业广播/有线电视 |
| 无线电范围 | 最远可达 300 米 |
重量
| 机器重量*** | 11400公斤;25133磅 |
|---|---|
| 建议属具重量 | 1500公斤;3307磅 |
噪音水平
| 声功率级 L华盛顿州**** El: | 99 分贝(A) |
|---|---|
| 声功率级 L华盛顿州**** 柴油: | 103 分贝(A) |
方面
| 动力 | 55.5 D,71 E |
|---|---|
| 最小宽度 | 2150 毫米;84.6 英寸 |
| 最低身高 | 2545 毫米;100.2 英寸 |
| V 型臂展(含破碎锤) | 9100 毫米;358 英寸 |
| H 型臂展(含破碎锤) | 8500 毫米;335 英寸 |
方面
| 71千瓦 | |
| 71千瓦 |
适用于 400 伏/50 赫兹和 440 伏/60 赫兹
额定功率 74 kW:2600 rpm 时为 99.2 hp(SAE J1995)
不包括选项和附件
*根据指令 2000/14/EC 测量,不包括附件
额定功率 74 kW:2600 rpm 时为 99.2 hp(SAE J1995)
不包括选项和附件
*根据指令 2000/14/EC 测量,不包括附件
Where the 900 works
属具 BROKK 900
BROKK 900
对……感兴趣 BROKK 900联系我们
请您简单介绍一下您的工作,我们将为您联系您所在国家和行业的合适 Brokk 经销商。
感谢您的咨询。














