技术规格
| Model | 切削深度 | 冲程长度 | 切割宽度 | 重量 | 专为 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCP 215* ** *** | 0–5 毫米 / 0–0.2 英寸 | 1300毫米 / 51.2 英寸 | 265毫米 / 10.4 英寸 | 265公斤 / 584磅 | |
| BCP 250* *** | 0–5 毫米 / 0–0.2 英寸 | 1530毫米 / 60.2 英寸 | 265毫米 / 10.4 英寸 | 350公斤 / 771磅 | |
| BCP 350* *** | 0–5 毫米 / 0–0.2 英寸 | 1400毫米 / 55.1 英寸 | 335毫米 / 13.2 英寸 | 570公斤 / 1256磅 | |
| EX20HD* **** | 0–70 毫米 / 0–2.8 英寸 | - | 200毫米 / 7.9 英寸 | 210公斤 / 463磅 | |
| EX30HD* **** | 0–120 毫米 / 0–4.7 英寸 | - | 300毫米 / 11.8 英寸 | 460公斤 / 1014磅 |
- *可选配盖子和吸盘
- 需要额外压力
- ***某些情况下需要额外的液压功能、排水软管、CAN 总线电缆和配重。
- 需要负载保持装置。可根据要求提供。
- 需要排水软管
- 所有重量均指包含安装套件在内的属具重量
- 产品资料 - bcp215、bcp250、bcp350
- 产品资料 - ex20hd、ex30hd
适用于这些机器人
更多属具
所有属具刨床
对本属具感兴趣?请联系我们。
告诉我们您使用的是哪款机器人以及您正在进行什么工作,您附近的经销商将为您提供合适的型号和报价。
感谢您的咨询。

















