Schlagenergie* | Schläge/min | Gewicht | Geeignet für | |
---|---|---|---|---|
BHB 55 | 101 J/Nm | 750 – 1 700 | 55 kg/121 lbs | Brokk 60 |
BHB 105 | 159 J/Nm | 750 – 2 300 | 100 kg/221 lbs | Brokk 110, 120 |
BHB 155 | 254 J/Nm | 850 – 1 900 | 140 kg/309 lbs | Brokk 110, 120, 170 |
BHB 205 | 406 J/Nm | 850 – 1 800 | 205 kg/452 lbs | Brokk 170 |
BHB 305 | 610 J/Nm | 600 – 1 400 | 295 kg/650 lbs | Brokk 200, 300 |
BHB 455 | 855 J/Nm | 550 – 1 250 | 410 kg/904 lbs | Brokk 300, 800P |
BHB 555 | 1 048 J/Nm | 650 – 1 150 | 520 kg/1 146 lbs | Brokk 500, 520D |
BHB 705 | 1 472 J/Nm | 600 – 1 050 | 685 kg/1 510 lbs | Brokk 500, 520D |
MB 1200 | 2 709 J/Nm | 340 – 680 | 1 200 kg/2 646 lbs | Brokk 800S |
*Effektive Leistung, Schlagenergie-Klasse (Joule/Nm) Die Hämmer können mit einer Vielzahl von Meißeln und Werkzeugen bestückt werden. Alle Gewichte beziehen sich auf das Anbauwerkzeug (inkl. Aufnahmeplatte, Schläuche, Öl, etc.)
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir werden Ihnen so bald wie möglich antworten!
// Das Brokk Team