window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-35776800-2'); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PWGHPM8');
| Cutting depth* | Width | Weight | Made for | |
|---|---|---|---|---|
| RT 15-40* | 0-5 mm/0-0.2 in | 120 mm/4.7 in | 66 kg/146 lbs | Brokk 70+ |
| BDC 40** | 0-30mm/0-1.2in | 387mm/15.2in | 105kg/231lbs | Brokk 70+ |
| BDC 50** | 0-30 mm/0-1.2 in | 480 mm/18.9 in | 160 kg/353 lbs | Brokk 120D, 130+, 170+ |
| BDC 100** | 0-65 mm/0-2.6 in | 610 mm/24 in | 345 kg/761 lbs | Brokk 200+, 300+, 500+, 520D, 900R |
| BDC 250** | 0-80 mm/0-3.1 in | 680 mm/26.8 in | 545 kg/1,202 lbs | Brokk 500+, 520D, 900 |
*Data depending on concrete quality
**Requires drainage hose
All weights refer to attachments, including mounting kit
Thanks for your message. We’ll answer as soon as possible!
// The Brokk team