window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-35776800-2'); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PWGHPM8');
| Angle | Weight* | Made for | |
|---|---|---|---|
| BHB 105 SAD | ±60° | 135 kg/298 lbs | Brokk 120D, 130+ |
| BHB 155 SAD | ±70° | 215 kg/474 lbs | Brokk 170+ |
| BHB 205 SAD | ±60° | 330 kg/728 lbs | Brokk 200+, 300+ |
| BHB 305 SAD | ±53° | 555 kg/1,224 lbs | Brokk 500+, 520D |
*With breaker
Requires one extra hydraulic function
All weights refer to attachments, including mounting kit
Thanks for your message. We’ll answer as soon as possible!
// The Brokk team